Vzhledem k tomu, že se mi podařilo za rok strýmování na Twitchi nashromáždit už přes stovku záznamů, rozhodl jsem se vytvořit tabulku, kde si je hezky shrnu podle data, pro lepší přehled. Něco podobného mám na samotném Twitch profilu, ale zadávání je kostrbaté a nechci spoléhat na to, že se po čase něco změní a mé popisky se zhroutí.


Mafia: The City of Lost Heaven (2002) #01 | 16.12.2019 |
ODKAZ na článek | ODKAZ na záznam (Youtube) |
ODKAZ na databaze-her.cz | ODKAZ na záznam (Twitch) |

Franz Kafka Videogame (2017) | 6.12.2019 |
ODKAZ na článek | ODKAZ na záznam (Youtube) |
ODKAZ na databaze-her.cz | ODKAZ na záznam (Twitch) |

Drop Alive (2016) | 5.12.2019 |
ODKAZ na článek | ODKAZ na záznam (Youtube) |
ODKAZ na databaze-her.cz | ODKAZ na záznam (Twitch) |

Blameless (2016) | 4.12.2019 |
ODKAZ na článek | ODKAZ na záznam (Youtube) |
ODKAZ na databaze-her.cz | ODKAZ na záznam (Twitch) |

The Goonies II (1992) | Home Alone 2 (1992) |
ODKAZ na článek | ODKAZ na databaze-her.cz |
ODKAZ na databaze-her.cz |