26.7.2015 –> Tento článek bude aktualizován, od základu překopán a zpřehledněn 🙂
Sice mám už docela rozvětvenou sbírku časopisů, ale teprve až dnes jsem se rozhodl v ní udělat řád a pořádek. Vyčlenil jsem pro ně hned dvě police ve skříni a zmapoval všechna čísla, která mám a která mi v případě Score chybí. Zhruba před dvěma rokama jsem začal zvyšovat intenzivněji svoji sbírku herních časopisů. Za průdký nárůst nových čísel mohla také registrace na Aukru, kde jsem tehdy nakoupil prakticky kompletní ročníky časopisu Score v bezvadném stavu. Dokonce s CD přílohami a také plakáty. A tak chudé časy před Aukrem, kdy se mi podařilo sem tam odkoupit nějaké číslo v Levných knihách nebo od známých, proměnily v bohatýrské žně sběratelsví.
V jedné z aukcí se mi podařilo koupit hned prvních pět ročníků Score. Sbírka čítala kompletní čísla, cd přílohy, plakáty a časopisy v nádherném stavu. Prodávající komunikoval, na všechny mé blbé otázky odpovídal vstřícně a ochotně. V průměru mě vyšel jeden ročník na nějakých 400 korun. A nervozita po odeslání peněz narůstala. Každým dnem jsem vyhlížel balíky a když konečně dorazily, byl jsem jako u vytržení. Samozřejmě první co mě napadlo, byl katastrofický scénář, ve kterém v krabicích najdu jen změť novin obalující pár cihel. Inu jal jsem se rituálního řezání do kartonu. Tato činnost nebyla tak jednoduchá, neboť prodávající balíky zabalil bravurně. Vedl jsem srdnatý boj s kartonem, lepící páskou a zase kartonem. V obývacím pokoji, kde jsem se rozbalovací kratochvíli věnoval, za začínaly rozmnožovat útržky z krabice. A přesto jsem se dostal k cíli. S lepící páskou na hlavě jsem otevřel krabici s respektovanou lehkostí uviděl obálku. Obálka čítala slevy v Lidlu. Há, řekl jsem si. Cíl je už blízko. Jakmile jsem se zbavil provizorního obalového materiálu, smála se na mě obálka Score zabalená v bublinkovém igelitu. Sada časopisů byla nová a já se divil, jestli ji vůbec kdo kdy četl. Chvíli jsem se s ní mazlil, přemýšlel o nesmrtelnosti brouka. Poté jsem se vrhl na další balíky. Nakonec jsem si s velkou hrdostí a radosti z nové sbírky rozložil časopisy po obývacím pokoji. V rukou třímajíc kávu jsem se po zasložené práci věnoval pohledu na obálky.
Taková malá mlhavá vzpomínka na to, jak jsem svoji sbírku začal rozšiřovat. Dnes už vlastním také Excalibury i nějaké Levely. Svoji sbírku jsem ale zacílil nejprve na Score. Rád bych měl všechna čísla pěkně pohromadě. Nutno říci, že se mi v tom docela daří. První sto čísel mám skoro komplení až na č. 64 a 84. Od čísla 189 si Score kupuju stále takže ke kompletní sbírce budu mít už brzy blízko. Rád bych měl ve své sbírce také Score, která měla jedno číslo se dvěma rozdílnými obálkami. Tuším že to byla nějaká "sedmdesátka", kde je obal Wipeot a alternativní má prý přebal s Princem z Persie (při dnešní revizi čísel jsem také přišel na to, že č. 116 a 118 má také rozdílné obálky). Až se mi podaří posbírat Score, rád bych měl také první ročníky Levelu. Je to vše ale běh na dlouhou trať, protože bych také rád sehnal i slovenské magazíny jako BIT a další. Hlavní je, že nadšení neutuchá. Četbě zdar a sběratelské vášni zvláště!
Ještě podrobný výčet k 23.8.2012:
SCORE | SCORE | EXCALIBUR | LEVEL |
1 | 139 | 2000/05 | |
2 | 140 | 2000/08 | |
3 | 141 | 2000/10 | |
4 | 142 – 2x | 2000/11 | |
5 | 143 | 2001/01 | |
6 | 144 | 2001/02 | |
7 | 145 – CHYBÍ | 2001/03 | |
8 | 146 – CHYBÍ | 2001/04 | |
9 | 147 | 2001/06 | |
10 | 148 | 2001/07 | |
11 | 149 – CHYBÍ | 2001/08 | |
12 | 150 | 2001/09 | |
13 | 151 | 2001/10 | |
14 | 152 | 2001/11 | |
15 | 153 – CHYBÍ | 2001/12 | |
16 | 154 | 2002/01 | |
17 | 155 | 2002/02 | |
18 | 156 | 2002/03 | |
19 | 157 | 2002/04 | |
20 | 158 | 2002/05 | |
21 | 159 – 2x | 2002/06 | |
22 | 160 | 2002/07 | |
23 | 161 | 2002/08 | |
24 | 162 | 2002/09 č.92 | |
25 | 163 – 2x | 2002/10 č.93 | |
26 | 164 – 2x | 2002/11 č.94 | |
27 | 165 | 2002/12 č.95 | |
28 | 166 | 2003/01 č.96 | |
29 | 167 | 2003/04 č.99 | |
30 – 2x | 168 – 2x | 2003/05 č.100 | |
31 | 169 – CHYBÍ | 2003/06 č.101 2x | |
32 | 170 | 2003/07 č.102 2x | |
33 | 171 | 2003/08 č.103 2x | |
34 | 172 | 2003/09 č.104 | |
35 | 173 | 2003/10 č.105 | |
36 | 174 | 2003/11 č.106 | |
37 | 175 | 2003/12 č.107 2x | |
38 | 176 | 2003/vánoce č.108 | |
39 | 177 | 2004/01 č.109 | |
40 | 178 | 2004/02 č.110 | |
41 | 179 | 2004/03 č.111 | |
42 | 180 | 2004/05 č.113 | |
43 | 181 | 2004/07 č.115 | |
44 | 182 – 2x | 2005/05 č.126 | |
45 | 183 | 2006/11 č.145 | |
46 | 184 – CHYBÍ | 2006/12 č.146 | |
47 | 185 | 2007/03 č.150 | |
48 | 186 – CHYBÍ | 2008/02 č.162 | |
49 | 187 – CHYBÍ | 2009/vánoce č.186 | |
50 | 188 – CHYBÍ | 2011/vánoce č.212 | |
51 | 189 | ||
52 | 190 | ||
53 | 191 | ||
54 | 192 | ||
55 | 193 | ||
56 | 194 | ||
57 | 195 | ||
58 | 196 | ||
59 | 197 | ||
60 | 198 | ||
61 | 199 | ||
62 | 200 | ||
63 | 201 | ||
64 – CHYBÍ | 202 | ||
65 | 203 | ||
66 | 204 | ||
67 | 205 | ||
68 | 206 | ||
69 | 207 | ||
70 | 208 | ||
71 | 209 | ||
72 | 210 | ||
73 | 211 | ||
74 | 212 | ||
75 | 213 | ||
76 | 214 | ||
77 | 215 | ||
78 | 216 | ||
79 | 217 | ||
80 – 2x | 218 | ||
81 | 219 | ||
82 | 220 | ||
83 | 221 | ||
84 – CHYBÍ | 222 | ||
85 | 223 | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 – CHYBÍ | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 – CHYBÍ | |||
112 – CHYBÍ | |||
113 | |||
114 | |||
115 – 2x | |||
116 – 2x | |||
117 | |||
118 – 2x | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 – CHYBÍ | |||
125 | |||
126 | |||
127 – CHYBÍ | |||
128 | |||
129 | |||
130 – 2x | |||
131 – 2x | |||
132 – 2x | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 |